整合您的网络
通过PowerEdge™ M I/O聚合器简化网络管理,提高服务器带宽,从而轻松实现即插即用的数据中心聚合。
产品外观
产品特征
构建理想的数据中心
Dell™ PowerEdge™ M I/O聚合器是完整的活动数据中心解决方案的一部分,通过它可以优化网络性能,并实现聚合的优势。
通过虚拟化实现整合
PowerEdge M I/O聚合器通过用每个刀片式服务器机箱中的少量高带宽10 GbE网卡和I/O模块取代多个GbE网卡、夹层卡和交换机,扩展了虚拟化的整合优势。
提高带宽
利用10 GbE功能,可满足多核CPU的带宽需求并构建您的服务器容量,而无需过度配置您的数据中心。
提供高效的安装和轻松的扩展
通过无忧安装和简单的网络集成,Dell PowerEdge™ I/O聚合器开箱即可使用。
支持灵活连接,提高通用性
通过能够提供简单部署和即插即用连接的聚合器,优化您的IT排程,以构建敏捷、灵活的数据中心。
帮助节省空间,降低功耗
通过PowerEdge M I/O聚合器整合空间、提高能效,从而以非凡的价值提供卓越的性能。
4端口FC Flex IO模块
> 2/4/8 Gb FC SFP+光纤
> 4个8 Gb FC端口,最高可提供每个模块32 Gb的FC流量(每个MXL的FC吞吐量最高可达64 Gb)
> NPIV代理网关(NPG)
4端口SFP+模块
> 1 GbE和10 GbE端口
> 10 GbE光纤和DAC铜线双轴电缆
4端口10GBASE-T模块
> 1 GbE和10 GbE端口
> 支持自动协商
> RJ45/Cat6a铜线
2端口QSFP+模块
> 2个40 GbE端口
> 支持10 GbE(使用分支电缆)
技术规格
Dell PowerEdge M I/O聚合器 |
|
特性 | 技术规格 |
机箱包含项 | 适用于M1000e刀片式服务器盘柜的单宽I/O模块 |
可用性 | 使用10千兆位以太网NIC刀片式服务器夹层卡I/O卡将戴尔刀片式服务器连接至外部交换机。 适用于Dell PowerConnect、Cisco Catalyst/Nexus交换机以及您选择的外部以太网交换机的卓越解决方案 |
工作环境条件 | 电源:100–240 V交流电,50/60 Hz 最大 散热输出:955.36 BTU/小时 最大 系统电流消耗:100/120 V交流时为2 A,200/240 V交流时为1 A 最大 功耗:123 W ISO 7779 A加权声压级:23 °C (73.4 °F)时为59.6 dBA 工作温度: 0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) 工作湿度: 相对湿度10 %至85 %;无冷凝 最大 非工作条件限制: 存放温度: -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F) 存放湿度: 5 %至95 %(相对湿度,无冷凝) |
管理 | 1155 SMIv1 1156 互联网MIB 1157 SNMPv1 1212 简明MIB定义 1493 网桥MIB 1901 基于社区的SNMPv2(只读) 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2571 管理框架 2572 消息处理与分发 2576 SNMPv1/v2共存 2578 SMIv2 2579 SMIv2文本惯例 2580 SMIv2一致性声明 2665 类以太网接口MIB 2863 接口MIB 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MIB IEEE 802.1AB LLDP MIB IEEE 802.1AB LLDP DOT1 MIB IEEE 802.1AB LLDP DOT3 MIB FORCE10-IF-EXTENSION-MIB FORCE10-LINKAGG-MIB FORCE10-COPY-CONFIG-MIB FORCE10-PRODUCTS-MIB FORCE10-MS-CHASSIS-MIB FORCE10-SMI FORCE10-SYSTEM-COMPONEN-MIB FORCE10-TC-MIB FORCE10-FIPSNOOPING-MIB FORCE10-DCB-MIB LLDP-EXT-DOT1-DCBX-MIB IEEE8021-PFC-MIB DELLl_ITA.REV_1_1.MIB |
性能 | MAC地址数:128 K IPv4路由数:16 K 交换机结构容量:1.28 Tbps(全双工) 转发容量:960 Mpps 链路聚合:128个LAG组,每组最多16个成员 每端口队列数:4个队列 VLAN数:4094 线速第2层交换:所有协议,包括IPv4 数据包缓冲区内存:9 MB CPU内存:2 GB |
堆叠 | 堆叠单元:最多6个IOA(仅使用固定式40 GbE端口,并通过CLI部署) 堆叠带宽:最高160 Gbps(使用1个40 GbE环) 堆叠拓扑:环形和菊花链 虚拟链路中继(VLT):mVLT和VLT上L2(通过CLI部署) |
IEEE合规性 | 802.1AB LLDP 802.1p L2优先级划分 802.3ab千兆位以太网(1000Base-T) 802.3ad符合LACP的链路聚合 802.3ae 10GbE (10GBase-X) 802.3ba 40GbE(40GBase-SR4、40GBase-CR4)光纤端口(手动模式下) 802.3u快速以太网(100Base-TX) 802.3x流量控制 802.3z千兆位以太网(1000Base-X) ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MTU 12 KB |
端口属性 | 4个可选的FlexIO插件模块,可以灵活选择介质: 2端口QSFP+模块(采用4x10 GbE分支模式) 4端口SFP+ 10 GbE模块 4端口10 GBase-T 10 GbE铜缆模块(1/10 GB,每IOA仅支持1个此类型的模块) 4端口光纤通道模块(2/4/8 G) 当IOA处于手动模式时,支持本机40 GbE。 1个USB (Type A)端口,用于存储 1个USB (Type A)端口,用于控制台/管理 |
法规 | UL/CSA 60950-1(第二版) EN 60950-1(第二版) IEC 60950-1(第二版),包括所有国家间偏差和组间差异 EN 60825-1 - 激光产品安全性第1部分: 设备分类、要求和 用户指南;光纤通信系统 FDA法规21 CFR 1040.10和1040.11辐射 澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 22: 2006,A类 加拿大:ICES-003,第4期,A类 欧洲:EN 55022: 2006+A1:2007 (CISPR 22: 2006),A类 日本:VCCI V3/2009,A类 美国:FCC CFR 47第15部分,B子部分: 2009,A类 EN 300 386 V1.4.1:2008 网络设备的EMC EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2:谐波电流辐射 EN 61000-3-3:电压波动和闪变 EN 61000-4-2:ESD EN 61000-4-3:辐射抗干扰度 EN 61000-4-4:EFT EN 61000-4-5:电涌 EN 61000-4-6:低频传导抗干扰度 所有组件都符合RoHS标准 产品安全、EMC和环境数据表(英文版) 戴尔法规合规性主页(英文版) 戴尔和环境(英文版) |
存储 | DCB、 DCBx 、iSCSI 、FIP侦听 |
VLAN | 802.1Q VLAN标记、802.3ac VLAN标记帧扩展、 本地VLAN |
数据中心桥接 | IEEE 802.1Qbb基于优先级的流量控制(PFC) IEEE 802.1Qaz增强型传输选择(ETS) 数据中心桥接交换(DCBx) DCBx应用程序TLV(iSCSI、FCoE) |
光纤通道 | NPIV代理网关(NPG) 光纤通道端口类型:N 桥接至FC SAN 每个IOM 1个FCoE_Maps FCoE功能 本机FCoE转发 FCoE初始化协议(FIP) v1 FCoE中转(FIP侦听桥) FCoE到FC转发 动态FCoE到FC负载平衡 |
安全性 | 854 Telnet、959 FTP、1350 TFTP、2856 RADIUS、3164 系统日志、4254 SSHv2、 TACACS+ |
通用IPv4协议 | 768 UDP、791 IPv4、792 ICMP、793 TCP、826 ARP、1042 以太网传输、1305 NTPv3、1519 CIDR、2131 DHCP(客户端)、3021 31位前缀、3128 极小数据段攻击防护 |
通用IPv6协议 | 4861 管理端口IPv6主机 |
多播 | 4541 IGMPv1/v2侦听 |
“以上数据和图片来源于厂商”